Ставки центральних банків
Ставки за облігаціями Великобританії
ІМ'Я | IRR | Редагувати | Зміна% | Високий | низький | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
Борг Великобританії 10 років | 4.48 | -0.07 | -1.48% | 4.48 | 4.48 | 27/04/25 |
Борг Великобританії 15 років | 4.86 | 0.01 | 0.21% | 4.86 | 4.86 | 27/04/25 |
Борг Великобританії 2 років | 4.46 | 0.78 | 21.36% | 4.46 | 4.46 | 27/04/25 |
Борг Великобританії 3 років | 3.86 | -0.03 | -0.81% | 3.86 | 3.86 | 27/04/25 |
Борг Великобританії 30 років | 5.20 | 0.00 | 0.08% | 5.20 | 5.20 | 25/04/25 |
Борг Великобританії 5 років | 3.93 | 0.00 | 0.01% | 3.93 | 3.93 | 25/04/25 |
Ставки облігацій США
ІМ'Я | IRR | Редагувати | Зміна% | Високий | низький | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
Борг США 10 років | 4.33 | -0.02 | -0.33% | 4.33 | 4.33 | 27/04/25 |
Борг США 15 років | 4.63 | -0.06 | -1.25% | 4.63 | 4.63 | 25/04/25 |
Борг США 2 років | 4.04 | -0.04 | -1.06% | 4.04 | 4.04 | 25/04/25 |
Борг США 3 років | 3.97 | -0.06 | -1.45% | 3.97 | 3.97 | 25/04/25 |
Борг США 30 років | 4.81 | 0.02 | 0.44% | 4.81 | 4.81 | 27/04/25 |
Борг США 5 років | 3.96 | -0.06 | -1.47% | 3.96 | 3.96 | 25/04/25 |
Ставки німецьких облігацій
ІМ'Я | IRR | Редагувати | Зміна% | Високий | низький | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
Німеччина борг 10 років | 2.52 | 0.03 | 1.15% | 2.52 | 2.52 | 25/04/25 |
Німеччина борг 15 років | 2.72 | 0.03 | 0.99% | 2.72 | 2.72 | 25/04/25 |
Німеччина борг 2 років | 1.69 | -0.06 | -3.57% | 1.69 | 1.69 | 27/04/25 |
Німеччина борг 3 років | 1.76 | -0.07 | -3.80% | 1.76 | 1.76 | 27/04/25 |
Німеччина борг 30 років | 2.83 | 0.02 | 0.85% | 2.83 | 2.83 | 25/04/25 |
Німеччина борг 5 років | 1.98 | -0.07 | -3.39% | 1.98 | 1.98 | 27/04/25 |
Ставки облігацій Японії
ІМ'Я | IRR | Редагувати | Зміна% | Високий | низький | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
Японський борг 10 років | 1.31 | 0.02 | 1.50% | 1.31 | 1.31 | 25/04/25 |
Японський борг 15 років | 1.88 | 0.03 | 1.53% | 1.88 | 1.88 | 25/04/25 |
Японський борг 2 років | 0.69 | 0.02 | 2.17% | 0.69 | 0.69 | 25/04/25 |
Японський борг 3 років | 0.70 | -0.02 | -2.59% | 0.70 | 0.70 | 27/04/25 |
Японський борг 30 років | 2.25 | 0.02 | 0.94% | 2.25 | 2.25 | 25/04/25 |
Японський борг 5 років | 0.86 | -0.02 | -2.26% | 0.86 | 0.86 | 27/04/25 |
Ставки облігацій Франції
ІМ'Я | IRR | Редагувати | Зміна% | Високий | низький | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
Борг Франції 10 років | 3.51 | -0.08 | -2.34% | 3.51 | 3.51 | 27/04/25 |
Борг Франції 15 років | 3.54 | -0.07 | -1.97% | 3.54 | 3.54 | 27/04/25 |
Борг Франції 2 років | 1.92 | 0.04 | 1.85% | 1.92 | 1.92 | 25/04/25 |
Борг Франції 3 років | 2.03 | -0.08 | -3.67% | 2.03 | 2.03 | 27/04/25 |
Борг Франції 30 років | 4.07 | 0.03 | 0.73% | 4.07 | 4.07 | 25/04/25 |
Борг Франції 5 років | 2.55 | 0.04 | 1.41% | 2.55 | 2.55 | 25/04/25 |
Ставки за облігаціями Італії
ІМ'Я | IRR | Редагувати | Зміна% | Високий | низький | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
Борг Італії 10 років | 3.48 | -0.08 | -2.36% | 3.48 | 3.48 | 27/04/25 |
Борг Італії 15 років | 3.91 | -0.08 | -2.05% | 3.91 | 3.91 | 27/04/25 |
Борг Італії 2 років | 1.88 | -0.03 | -1.61% | 1.88 | 1.88 | 27/04/25 |
Борг Італії 3 років | 2.10 | -0.11 | -4.79% | 2.10 | 2.10 | 27/04/25 |
Борг Італії 30 років | 4.03 | -0.07 | -1.79% | 4.03 | 4.03 | 27/04/25 |
Борг Італії 5 років | 2.49 | -0.09 | -3.55% | 2.49 | 2.49 | 27/04/25 |
Ставки іспанських облігацій
ІМ'Я | IRR | Редагувати | Зміна% | Високий | низький | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
Борг Іспанії 10 років | 3.04 | -0.08 | -2.63% | 3.04 | 3.04 | 27/04/25 |
Борг Іспанії 15 років | 3.54 | 0.00 | -0.09% | 3.54 | 3.54 | 27/04/25 |
Борг Іспанії 2 років | 1.89 | 0.03 | 1.83% | 1.89 | 1.89 | 25/04/25 |
Борг Іспанії 3 років | 1.97 | 0.05 | 2.40% | 1.97 | 1.97 | 25/04/25 |
Борг Іспанії 30 років | 3.72 | 0.03 | 0.87% | 3.72 | 3.72 | 25/04/25 |
Борг Іспанії 5 років | 2.35 | 0.05 | 1.94% | 2.35 | 2.35 | 25/04/25 |