індекси
ІМ'Я | останній | Редагувати | Зміна% | Високий | низький | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
FTSE 100 | 8,415.25 | 7.81 | 0.09% | 8,442.65 | 8,397.07 | 16:34 25/04/25 |
FTSE 250 | 19,609.69 | 105.32 | 0.54% | 19,622.70 | 19,504.37 | 17:09 25/04/25 |
FTSE 350 | 4,598.12 | 6.69 | 0.15% | 4,611.37 | 4,587.50 | 17:09 25/04/25 |
FTSE All-Share | 4,548.44 | 6.73 | 0.15% | 4,561.38 | 4,538.14 | 16:54 25/04/25 |
Валюти
ІМ'Я | останній | Редагувати | Зміна% | Високий | низький | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
GBP / EUR | €1.1705 | €0.0037 | 0.3204% | €1.1705 | €1.1705 | 06:13 26/04/25 |
GBP / USD | $1.3309 | $0.0000 | 0.0000% | $1.3309 | $1.3309 | 06:13 26/04/25 |
GBP / JPY | ¥ 191.2937 | ¥ 0.0203 | 0.0106% | ¥ 191.2937 | ¥ 191.2937 | 08:59 26/04/25 |
GBP / CHF | Фр.1.1010 | -Пт.0.0015 | -0.1361% | Фр.1.1028 | Фр.1.1010 | 06:13 26/04/25 |
GBP / CAD | C $ 1.8481 | -0.0006 канадських доларів | -0.0337% | C $ 1.8481 | C $ 1.8481 | 08:59 26/04/25 |
EUR / USD | $1.1410 | $0.0000 | 0.0000% | $1.1410 | $1.1316 | 22:45 25/04/25 |
USD / JPY | ¥ 143.7330 | ¥ 0.0000 | 0.0000% | ¥ 143.7330 | ¥ 143.7330 | 06:13 26/04/25 |
Commodities
ІМ'Я | останній | Редагувати | Зміна% | Високий | низький | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
золото | $3,314.75 | $51.80 | 1.59% | н /д | н /д | 25/04/25 |
срібло | $33.40 | $0.44 | 1.32% | н /д | н /д | 25/04/25 |
Brent Crude | $66.55 | $0.43 | 0.65% | н /д | н /д | 25/04/25 |
Крюгерранд | $3,359.16 | $60.85 | 1.84% | н /д | н /д | 25/04/25 |
Палладій | $942.00 | - $ 2.00 | -0.21% | н /д | н /д | 25/04/25 |
Платина | $977.00 | $9.00 | 0.93% | н /д | н /д | 25/04/25 |
Алюмінієвий сплав готівкою офіційний підтверджений $/м тонни | $1,351.00 | $0.00 | 0.00% | $1,351.00 | $1,351.00 | 28/10/20 |
Підтверджений офіційний офіційний представник первинного алюмінію готівкою $/м тонн | $1,581.00 | $0.00 | 0.00% | $1,581.00 | $1,581.00 | 28/10/20 |
Copper Cash офіційний підтверджений $/м тонн | $4,855.00 | $0.00 | 0.00% | $4,855.00 | $4,855.00 | 28/10/20 |
Офіційна особа Lead Cash підтвердила $/м тонну | $1,673.00 | $0.00 | 0.00% | $1,673.00 | $1,673.00 | 28/10/20 |
Офіційна особа Nickel Cash підтвердила $/м тонну | $11,365.00 | $0.00 | 0.00% | $11,365.00 | $11,365.00 | 28/10/20 |
Tin Cash офіційний підтверджений $/м тонн | $14,500.00 | $0.00 | 0.00% | $14,500.00 | $14,500.00 | 28/10/20 |
Офіційна особа Zinc Cash підтвердила $/м тонну | $1,880.00 | $0.00 | 0.00% | $1,880.00 | $1,880.00 | 28/10/20 |
Ставки центральних банків
Ставки за облігаціями Великобританії
ІМ'Я | IRR | Редагувати | Зміна% | Високий | низький | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
Борг Великобританії 10 років | 4.48 | -0.07 | -1.48% | 4.48 | 4.48 | 27/04/25 |
Борг Великобританії 15 років | 4.86 | 0.01 | 0.21% | 4.86 | 4.86 | 27/04/25 |
Борг Великобританії 2 років | 4.46 | 0.78 | 21.36% | 4.46 | 4.46 | 27/04/25 |
Борг Великобританії 3 років | 3.86 | -0.03 | -0.81% | 3.86 | 3.86 | 27/04/25 |
Борг Великобританії 30 років | 5.20 | 0.00 | 0.08% | 5.20 | 5.20 | 25/04/25 |
Борг Великобританії 5 років | 3.93 | 0.00 | 0.01% | 3.93 | 3.93 | 25/04/25 |